歴代戦績
小学生の部
| 68回 | 北名古屋ドリームス | <西春日井> |
|---|---|---|
| 67回 | 名古屋ドジャース | <瑞穂> |
| 66回 | 北名古屋ドリームス | <西春日井> |
| 65回 | ペイ・フォワード | <尾張旭> |
| 63回 | ツースリー大府 | <大府> |
| 62回 | 北名古屋ドリームス | <北名古屋> |
| 61回 | 幸ヤンキース | <豊橋> |
| 60回 | ドリームボーイズ | <豊田> |
| 59回 | 石ヶ瀬スポーツ少年団 | <大府> |
| 58回 | 岡崎南クラブ | <岡崎> |
| 57回 | ツースリー大府 | <大府> |
| 56回 | ドリームボーイズ | <豊田> |
| 55回 | 小牧パンサーズ | <小牧> |
| 54回 | 苗代 | <守山> |
| 53回 | ツースリー大府 | <大府> |
| 52回 | 木津ブライト | <犬山> |
| 51回 | 碧南ライナーズ | <碧南> |
| 50回 | 岩滑ファイターズ | <半田> |
| 49回 | 矢南アローズ | <岡崎> |
| 48回 | 豊川イーグルス | <豊川> |
| 47回 | 松原ファイターズ | <春日井> |
| 46回 | 中央台カッターズ | <春日井> |
| 45回 | 岡崎少年ファイターズ | <岡崎> |
| 44回 | 高取ファイターズ | <高浜> |
| 43回 | 豊田虎 | <豊田> |
| 42回 | 木津ブライト | <犬山> |
| 41回 | 小牧パンサーズ | <小牧> |
| 40回 | 豊田虎 | <豊田> |
| 39回 | くすの木スポーツ少年団 | <大府> |
| 38回 | 高師スカイラークス | <豊橋> |
| 37回 | 原山台少年クラブ | <瀬戸> |
| 36回 | 西山Z | <名東> |
| 35回 | 城山少年 | <尾張旭> |
| 34回 | 豊田レッドスターズ | <豊田> |
| 33回 | 稲沢東 | <稲沢> |
| 32回 | 小幡 | <守山> |
| 31回 | 高根台 | <半田> |
| 30回 | 江南団地 | <江南> |
| 29回 | 岩倉東 | <岩倉> |
| 28回 | シャークス | <蟹江> |
| 27回 | シャークス | <蟹江> |
| 26回 | シャークス | <蟹江> |
| 25回 | 中小田井 | <西> |
| 24回 | 岩倉東 | <岩倉> |
| 23回 | 船方 | <熱田> |
| 22回 | 榎 | <西> |
| 21回 | 明治 | <南> |
| 20回 | 露橋 | <中川> |
| 19回 | 松原 | <中> |
| 18回 | 松原 | <中> |
| 17回 | 千音寺 | <中川> |
| 16回 | 稲西 | <中村> |
| 15回 | 大杉 | <北> |
| 14回 | 明治 | <南> |
| 13回 | 明治 | <南> |
| 12回 | 船方 | <熱田> |
| 11回 | 明治 | <南> |
| 10回 | 大和 | <千種> |
| 9回 | 高見 | <千種> |
| 8回 | 高見 | <千種> |
| 7回 | 陶原 | <瀬戸> |
| 6回 | 小碓 | <港> |
| 5回 | 上野 | <千種> |
| 4回 | 上野 | <千種> |
| 3回 | 広見 | <中川> |
| 2回 | 上野 | <千種> |
| 1回 | 桜 | <南> |
中学生の部
| 68回 | 東山クラブ | <千種> |
|---|---|---|
| 67回 | 東山クラブ | <千種> |
| 66回 | 東山クラブ | <千種> |
| 65回 | 名古屋ドジャース | <昭和> |
| 63回 | 愛知フラッシュジュニア | <緑> |
| 62回 | 青陵クラブ | <豊橋> |
| 61回 | 名古屋ドジャース | <昭和> |
| 60回 | 東山クラブ | <千種> |
| 59回 | 名古屋ドジャース | <昭和> |
| 58回 | 東山クラブ | <千種> |
| 57回 | レークス名古屋 | <熱田> |
| 56回 | 東山クラブ | <千種> |
| 55回 | 東山クラブ | <千種> |
| 54回 | 大府 | <大府> |
| 53回 | 東山クラブ | <千種> |
| 52回 | 東山クラブ | <千種> |
| 51回 | 本郷クラブ | <豊橋> |
| 50回 | 知立 | <知立> |
| 49回 | 東山クラブ | <千種> |
| 48回 | 青陵クラブ | <豊橋> |
| 47回 | 鳴海野球クラブA | <緑> |
| 46回 | 豊田南クラブ | <豊田> |
| 45回 | 緑クラブ | <緑> |
| 44回 | 緑クラブ | <緑> |
| 43回 | 緑クラブ | <緑> |
| 42回 | 岡崎南 | <岡崎> |
| 41回 | 青陵 | <豊橋> |
| 40回 | 豊橋東部 | <豊橋> |
| 39回 | 知多八幡 | <知多> |
| 38回 | 春日井東部 | <春日井> |
| 37回 | 豊橋南部 | <豊橋> |
| 36回 | 大府西 | <大府> |
| 35回 | 大府西 | <大府> |
| 34回 | 扇台A | <緑> |
| 33回 | 中部 | <豊橋> |
| 32回 | 豊山 | <豊山> |
| 31回 | 豊山 | <豊山> |
| 30回 | 清州 | <清州> |
| 29回 | 山田東 | <西> |
| 28回 | 佐織 | <津島> |
| 27回 | 大曾根 | <東> |
| 26回 | 小牧 | <小牧> |
| 25回 | 山田東 | <西> |
| 24回 | はとり | <中川> |
| 23回 | 本城 | <南> |
| 22回 | 中京 | <昭和> |
| 21回 | 中京 | <昭和> |
| 20回 | 大江 | <南> |
| 19回 | 桜丘 | <東> |
| 18回 | 南陽 | <港> |
| 17回 | 南陽 | <港> |
| 16回 | 港北 | <港> |
| 15回 | 中京 | <昭和> |
| 14回 | 中京 | <昭和> |
| 13回 | 蟹江 | <蟹江> |
| 12回 | 蟹江 | <蟹江> |
| 11回 | 港南 | <港> |
| 10回 | 伊勢山 | <中> |
| 9回 | 伊勢山 | <中> |
| 8回 | 蟹江 | <蟹江> |
| 7回 | 中京 | <昭和> |
| 6回 | 中京 | <昭和> |
| 5回 | 中京 | <昭和> |
| 4回 | 中京 | <昭和> |
| 3回 | 中京 | <昭和> |
| 2回 | 中京 | <昭和> |
| 1回 | 中京 | <昭和> |
過去の中日少年野球大会の様子







※第64回大会は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止。
